SODELOVANJE ŠOLE S STARŠI
Šola sodeluje s starši na roditeljskih sestankih in govorilnih urah.
V šolskem letu imamo praviloma dva roditeljska sestanka ter eno predavanje strokovnjaka s področje vzgoje in izobraževanja.
Skupne popoldanske govorilne ure, ko so na voljo vsi učitelji, bodo trikrat.
Pogovor z razrednikom in posameznimi učitelji je možen vsak teden v času dopoldanskih govorilnih ur.
SVET STARŠEV
Starši spremljajo delo šole prek sveta staršev. Svet staršev je posvetovalni organ ravnatelja in učiteljskega zbora. Sestavljajo ga starši, izvoljeni na roditeljskih sestankih.
Trije predstavniki staršev sestavljajo Svet šole Šolskega centra Postojna.
Zapisniki sveta staršev – šolsko leto 2024/2025
Zapisnik 1. seje sveta staršev, 26. 9. 2024
Zapisnik 2. seje sveta staršev, 1. 4. 2025
SEZNAM ČLANOV SVETA STARŠEV – šolsko leto 2024/25
Predsednik/ namestnik | Razred | Priimek in ime |
predsednik | 1. A | SERGEJA ŠIRCA |
namestnik | Miha Kapelj | |
predsednik | 1. B | |
namestnik | ||
predsednik | 1. E | GORAN SLIJEPČEVIĆ |
namestnik | Nadja Kovač | |
predsednik | 1. F | |
namestnik | ||
predsednik | 1. H | |
namestnik | ||
predsednik | 1. G | MIHEC BOJC |
namestnik | Nataša Adam | |
predsednik | 1. J | |
namestnik | ||
predsednik | 1. S | |
namestnik | ||
predsednik | 1.T | LAURA FABJANČIČ MOŽE |
namestnik | Urška Podgoršek | |
predsednik | 1. V | MARTINA LONČAR |
namestnik | ||
predsednik | 1. A/IB | |
namestnik | ||
predsednik | 1. R/IB | |
namestnik | ||
predsednik | 2. A | MATIJA ŽNIDARŠIČ |
namestnik | Aleš Marinčič | |
predsednik | 2. B | TADEJA ŠERGAN |
namestnik | Andrej Lindič | |
predsednik | 2. E | TILEN KODELE |
namestnik | Tina Januš Hočevar | |
predsednik | 2. F | ROMANA LOGAR |
namestnik | Alma Volk | |
predsednik | 2. H | VESNA MARINŠEK |
namestnik | Helena Borštnik | |
predsednik | 2. G | DEJAN KOGEJ |
namestnik | Tanja Debevec | |
predsednik | 2. J | JOŽICA FRANK |
namestnik | ||
predsednik | 2. S | TADEJA PECMAN PENKO |
namestnik | Ksenija Korče | |
predsednik | 2. V | ALEKSANDRA MILENKOVIĆ |
namestnik | Boris Mulc | |
predsednik | 2. A/IB | |
namestnik | ROBERT LIČAN | |
predsednik | 2. R/IB | JANA PAVLOVIČ |
namestnik | Nenad Bebić | |
predsednik | 3. A | |
namestnik | Nataša Zemljič Pangerc | |
predsednik | 3. B | KATARINA KOVAČ |
namestnik | ||
predsednik | 3. E | ŠPAREMBLEK MIRJAM |
namestnik | ||
predsednik | 3. F | KARMEN SAMSA |
namestnik | Marija Prosen | |
predsednik | 3. H | |
namestnik | Klara Klemen | |
predsednik | 3.S | |
namestnik | Bajt Tomaž | |
predsednik | 3. V | |
namestnik | ||
predsednik | 3. A/IB | BUBNIČ MITJA |
namestnik | ||
predsednik | 3. R/IB | |
namestnik | ||
predsednik | 4. A | MARTINA PERC TRATNIK |
namestnik | Rebecca Možina | |
predsednik | 4. B | ANJA ŠIRCELJ ISTENIČ |
namestnik | Azra Vitić | |
predsednik | 4. H | ANATOLIE PROCA |
namestnik | Karmen Drobnič | |
predsednik | 4.S | MATEJA ŽITKO |
namestnik | ||
predsednik | 4. A/IB | MAJA BATISTA |
namestnik | Irena Žitko | |
predsednik | 4. R/IB | |
namestnik |
(Število obiskov: 560)